Objavljeno
5. listopada 2017. godine
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava iz Distribucije el. energije
J A V N I P O Z I V
prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava iz
JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d Mostar, Distribucija električne energije
putem pisanih ponuda
Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rashodovanih transformatora i dijelova iz njih u JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar u Organizacijskoj jedinici Distribucija električne energije kako slijedi:- Predmet Javnoga poziva
R.b. | Kućište transformatora (željezo) | Ključni broj otpada | Količina (kom) | Ukupna težina (kg) | Početna cijena (KM) |
1. | Transformator 50 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 19 | 3.800,0 | 570,00 |
2. | Transformator 75 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 1 | 300,0 | 45,00 |
3. | Transformator 100 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 20 | 7.000,0 | 1050,00 |
4. | Transformator 160 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 17 | 6.800,0 | 1020,00 |
5. | Transformator 250 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 4 | 2.000,0 | 300,00 |
6. | Transformator 400kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 3 | 1.800,0 | 270,00 |
7. | Transformator 630 kVA 20/0,4 | 16 02 13* | 6 | 4.800,0 | 720,00 |
Ukupno: | 70 | 26.500 | 3.975,00 |
R.b. | Vrsta sredstva | Ključni broj otpada | Jedinica mjere | Ukupna težina | Početna cijena (KM) |
1. | Otpadni aluminij | 17 04 02 | Kg | 350,0 | 700,00 |
2. | Bakarni kabeli | 17 04 01 | Kg | 2.340,0 | 16.380,00 |
3. | Polovi prekidača Fe | 17 04 05 | kg | 300,0 | 45,00 |
17.125,00 |
R.b. | Transformator | Ključni broj otpada | Količina (kom) | Ukupna masa (kg) | Ukupna cijena (KM) |
Puni transformatori | |||||
1. | Končar 50 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 6 | 2580 | 2.046,00 |
2. | Končar 80 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 1 | 520 | 428,00 |
3. | Končar 100 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 2 | 1300 | 1.032,00 |
4. | Končar 160 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 5 | 4500 | 3.575,00 |
5. | Končar 250 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 2 | 2260 | 1.794,00 |
6. | Končar 400 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 1 | 1410 | 1.120,00 |
7. | Končar 630 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 2 | 3870 | 3.074,00 |
19 | 16440 | 13.069,00 | |||
Kućišta transformatora | |||||
1. | Končar 30 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 1 | 180 | 27,00 |
2. | Končar 50 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 5 | 1000 | 150,00 |
3. | Končar 100 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 4 | 1400 | 210,00 |
4. | Končar 160 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 2 | 800 | 120,00 |
12 | 3380 | 507,00 | |||
31 | 13.576,00 |
- Ovjerena preslika izvoda iz sudskoga ili obrtnoga registra države sjedišta ponuditelja da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmetom ovoga Javnog poziva.
- Uvjerenje nadležnoga suda ili tijela uprave u BiH ili države iz koje dolazi ponuditelj da on nije pod stečajem ili likvidacijom.
- Ovjerena preslika ovlaštenja za gospodarenje predmetnim vrstama otpada iz ovoga Javnog poziva ili okolišna dozvola ili suglasnost o oslobađanju obveze pribavljanja dozvole izdanu od nadležnoga ministarstva.
- Ponuditelj treba uz ponudu za kupnju rashodovanih sredstava dostaviti dokaz o uplati novčanoga iznosa u visini od 10 % vrijednosti početne cijene na ime jamstva za ozbiljnost ponude. Uplatu izvršiti na žiro račun kod UniCredit banke d.d. Mostar na račun broj: 3381002200811294 s naznakom „Uplata na javni poziv za prodaju rashodovanih sredstava iz JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar“.
- Ponuditelj treba dostaviti i druge dokumente koji su precizirani u dokumentaciji koju će
- Dokumentaciju zainteresirani mogu dobiti od 5. do 13. listopada 2017. godine
- Rok za podnošenje zatvoranih i zapečećenih ponuda je 25. listopada 2017.godine do
- Javno otvaranje ponuda održat će se 25. listopada.2017. godine u 13.00 u prostorijama Ugovornoga tijela, Mile Budaka 106 a, 88000 Mostar, dvorana u prizemlju, u nazočnosti ovlaštenih predstavnika zainteresiranih ponuditelja.