GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU EMITENTA
| I – OPĆI PODACI O EMITENTU | |
| – puna i skraćena tvrtka | Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar |
| – adresa sjedišta | Dr. Mile Budaka 106A Mostar |
| – broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; | 036 335-290 centrala , 335-700 tajnica, ephzhb@ephzhb.ba, |
| – predsjednik i članovi nadzornog odbora | dr.sc. Jerko Pavličević, predsjednik; Maid Ljubović dipl.oec, član; Ivo Zane dipl.oec. član, mr.sc Ante Kolobarić, član i mr.sc. Krešimir Šaravanja, član |
| – članovi uprave | Matan-Mato Žarić, generalni direktor, Mila Bule izvršni direktor za financijsko-računovodstvene poslove, Branka Dadić izvrš. direktor za pravne, kadrovske i opće poslove, Ivica Čule izvršni direktor za proizvodnju električne energije , Ilija Bakalar izvršni direktor za distribuciju električne i Stipe Bagarić izvršni direktor za Opskrbu el. energijom. |
| II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: | |
| – broj emitiranih vrijednosnih papira i nominalna cijena | 7.361.660 dionica , |
| – vlasnici više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa | Vlada Federacije BiH |
| III – PODACI O FINANCIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: | |
| Podaci iz bilance stanja: | |
| AKTIVA | u |
| f) Upisani a neuplaćeni kapital | – |
| g) Stalna sredstva | 1.042.470 |
| h) Tekuća sredstva | 139.022 |
| i) Gubitak iznad visine kapitala | – |
| j) Ukupna aktiva | 1.181.492 |
| PASIVA | u |
| f) Kapital | 925.647 |
| g) Upisani temeljni kapital | 736.166 |
| h) Dugoročne obveze | 172.564 |
| i) Kratkoročne obveze | 83.281 |
| j) Ukupno pasiva | 1.181.492 |
| Podaci iz bilance uspjeha emitenta: | |
| f) Prihodi | 339.297 |
| g) Rashodi | 331.964 |
| h) Dobit / gubitak prije poreza | 7.333 |
| i) Porez na dobit | – |
| j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja | 7.333 |
| IV- PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA | |
| – firma i sjedište vanjskog revizora | „DELOITTE“ d.o.o. Sarajevo, Jadranska bb/III |
| -završno mišljenje vanjskog revizora o financijskim izvješćima | Podaci iz izvješća nisu revidirani , Mišljenje neovisnog revizora : |
Mato-Matan Žarić,dipl.ing.el.