GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR ZA 2009. GODINU
Sukladno članku 4. stavak 1. i 2. točka b. Pravilnika o sadržaju, rokovima i načinu objavljivanja izvješća emitenta objavljujemo:
| I – OPĆI PODACI O EMITENTU | |
| – puna i skraćena tvrtka | Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar |
| – adresa sjedišta | Mile Budaka 106A Mostar |
| – broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; | 036 335-290 centrala, 335-777 tajnica, ephzhb@ephzhb.ba, |
| – predsjednik i članovi Nadzornog odbora | dr.sc. Jerko Pavličević, predsjednik; Maid Ljubović dipl.oec, član; Ivo Zane dipl.oec. član, mr.sc Ante Kolobarić, član i mr.sc. Krešimir Šaravanja, član |
| – članovi Uprave | Mato Matan Žarić, generalni direktor, |
| II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA:> | |
| – broj emitiranih vrijednosnih papira i nominalna cijena | 7.361.660 dionica, |
| – vlasnici više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa | Vlada Federacije BiH |
| III – PODACI O FINANCIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: | |
| Podaci iz bilance stanja: | |
| AKTIVA | u |
| f) Upisani a neuplaćeni kapital | – |
| g) Stalna sredstva | 1.075.824 |
| h) Tekuća sredstva | 127.261 |
| i) Gubitak iznad visine kapitala | – |
| j) Ukupna aktiva | 1.203.085 |
| PASIVA | u |
| f) Kapital | 936.272 |
| g) Upisani temeljni kapital | 736.166 |
| h) Dugoročne obveze | 211.483 |
| i) Kratkoročne obveze | 55.330 |
| j) Ukupno pasiva | 1.203.085 |
| Podaci iz bilance uspjeha emitenta: | |
| f) Prihodi | 311.865 |
| g) Rashodi | 288.521 |
| h) Dobit / gubitak prije poreza | 23.344 |
| i) Porez na dobit | – |
| j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja | 23.344 |
| IV- PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA | |
| – firma i sjedište vanjskog revizora | „DELOITTE“ d.o.o. Sarajevo, Jadranska bb/III |
| -završno mišljenje vanjskog revizora o financijskim izvješćima | Podaci iz izvješća nisu revidirani – revizija u tijeku |
