Objavljeno
29. ožujka 2019. godine
Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava i otpadnih materijala u EPHZHB-u
JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za prodaju rashodovanih sredstava i otpadnih materijala u
JP EP HZ HB d.d. Mostar, OJ Distribucija električne energije
Ovim pozivom za dostavu ponuda pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte da podnesu svoje ponude za kupnju rashodovanih sredstava i otpadnog materijala kako slijedi (razvrstanog po lokacijama na kojima će se preuzimati):- Mostar, skladište Rudnik
| R.br. | Rashodovana sredstva- otpadni materijali | Ključni broj | Količina (kom) | Ukupna težina (kg) | Početna jedinična cijena (KM/kg) |
| 1. | Kućište transformatora prazno 50 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 5 | 1.000 | 0,30 |
| 2. | Kućište transformatora prazno 100 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 8 | 2.800 | 0,30 |
| 3. | Kućište transformatora prazno 160 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 16 | 6.400 | 0,30 |
| 4. | Kućište transformatora prazno 250 kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 1 | 500 | 0,30 |
| 5. | Kućište transformatora prazno 400kVA 10/0,4 | 16 02 13* | 2 | 1.200 | 0,30 |
| 6. | Kućište transformatora prazno 630 kVA 20/0,4 | 16 02 13* | 3 | 2.400 | 0,30 |
| 7. | Bakarni kablovi (bez izolacije) | 17 04 01 | 532 | 8,00 |
- Busovača, skladište Kaonik
| R.br. | Otpadni materijali | Ključni broj | Težina ( kg ) | Početna jedinična cijena ( KM/kg ) |
| 1. | Al – Fe uže ( staro ) | 17 04 02 | 12.500 | 1,50 |
| 2. | Otpadno željezo | 17 04 05 | 2.750 | 0,25 |
| 3. | Miješani metalni otpad | 17 04 07 | 4.000 | 0,15 |
- Livno, skladište Zgoni
| R.br. | Otpadni materijali | Ključni broj | Težina ( kg ) | Početna jedinična cijena ( KM/kg ) |
| 1. | Al – Fe uže ( staro ) | 17 04 02 | 20.000 | 1,50 |
| 2. | Otpadno željezo | 17 04 05 | 7.150 | 0,25 |