JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA
„ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE» d.d. Mostar
Ulica Mile Budaka 106A, tel. +387 36 335 700; fax. 335 700
Na temelju rješenja generalnog direktora br.I-2854/08 od 28.02.2008. godine imenovano je Povjerenstvo za
prodaju rashodovanih vozila putem licitacije, koje raspisuje:
JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA
-prvi krug-
Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pismene ponude za kupnju
slijedecćih motornih vozila :
> Red. | > VRSTA | > God. | > Reg. broj | > Stanje ispravnosti | > Početna | Lokacija na kojoj se nalazi vozilo i kontakt osoba |
1. | > Osobni automobil «Renault», R5Five,1.4 | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.7pt’> 1996 | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.7pt’> 930-T-758 | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.7pt’> nije u voznom stanju | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:22.7pt’> 500,00 | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:22.7pt’> Mostar Mirko Zovko 063 346 700 |
> 2. | > Osobni automobil «Renault», R5Five,1.4 | > 1996 | > 275-E-696 | > u voznom stanju | > 1.500,00 | > Mostar Mirko Zovko 063 346 700 |
> 3. | > Osobni automobil «Škoda», Fabia Sedan 1.9TDI | > 2006 | > 328-M-241 | > nije u voznom stanju | >
4.500,00 | > Mostar Srećko Gvozdanović 063 894 844 |
> 4. | > Osobni automobil «Lada», 21043 Karavan,1.7 | > 2002 | > 928-A-326 | > nije u voznom stanju | > 5.300,00 | > Mostar Dragan Soldo 036 313 386 |
> 5. | > Radno vozilo «autokorpa» «Tam», 80T5 | > 1986 | > 258-T-132 | > nije u voznom stanju | > 2.000,00 | > Mostar Dragan Soldo 036 313 386 |
> 6. | > Osobni automobil-terenac «Lada», Niva 1.7 | > 1995 | > 672-K-831 | > u voznom stanju | > 1.800,00 | > Stolac Željko Babić 063 361 414 |
> 7. | > Osobni automobil-terenac «Lada», Niva 1.7 | > 2000 | > 167-J-172 | > nije u voznom stanju | > 1.200,00 | > Rama Ante Šakota 063 352 997 |
> 8. | > Teretno vozilo «Tam», 75T | > 1981 | > 362-T-245 | > nije u voznom stanju | > 800,00 | > Široki Brijeg Zlatko Stanić 063 355 881 |
> 9. | > Teretno vozilo «Tam», 80T | > 1989 | > 316-T-376 | > nije u voznom stanju | > 500,00 | > Široki Brijeg Zlatko Stanić 063 355 881 |
> 10. | > Teretno vozilo «Tam», 80T | > 1987 | > 117-K-093 | > u voznom stanju | > 1.800,00 | > Široki Brijeg Zlatko Stanić 063 355 881 |
> 11. | > Teretno vozilo «Tam», 75T | > 1984 | > 056-M-131 | > nije u voznom stanju | > 6.900,00 | > Posušje Jozo Mihalj 063 354 204 |
> 12. | > Teretno vozilo «autokorpa» «Mercedes», 813D | > 1979 | > 266-A-960 | > nije u voznom stanju | > 4.400,00 | > Posušje Jozo Mihalj 063 354 204 |
> 13. | > osobni automobil-terenac «Nissan», Terrano, 2.4 | > 1991 | > 258-J-772 | > nije u voznom stanju | > 1.000,00 | > Posušje Jozo Mihalj 063 354 204 |
> 14. | > Radni stroj bager točkaš «Double Bucket», MF 50B | > – | > – | > nije u voznom stanju | > 1.200,00 | > Ljubuški Ivan Rupčić 063 995 144 |
> 15. | > Osobni automobil «Lada», 21043 Karavan,1.7 | > 1995 | > 776-A-195 | > nije u voznom stanju | > 1.100,00 | > Tomislavgrad Jure Jurić 063 330 150 |
> 16. | > Osobni automobil-terenac «Lada», Niva 1.6 | > 1995 | > 776-A-196 | > nije u voznom stanju | > 800,00 | > Tomislavgrad Jure Jurić 063 330 150 |
> 17. | > Teretno vozilo «autokorpa» «Tam», 80T | > 1988 | > 425-A-573 | > nije u voznom stanju | > 2.000,00 | > Livno Ilija Vrdoljak 063 385 228 |
> 18. | > Teretno vozilo «Tam», 75T | > 1984 | > 782-A-551 | > nije u voznom stanju | > 1.400,00 | > Livno Ilija Vrdoljak 063 385 228 |
> 19. | > Osobni automobil «VW», Golf 19E | > 1987 | > 891-T-935 | > u voznom stanju | > 2.200,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 20. | > Kombinirano vozilo «Daimler Benz», 601 DKB | > 1988 | > 357-A-222 | > nije u voznom stanju | > 2.100,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 21. | > Osobni automobil-terenac «Isuzu», UBS, 2.8 | > 1989 | > 763-T-055 | > nije u voznom stanju | > 1.500,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 22. | > Priključno vozilo «Ljutomer», 511.3 | > 1983 | > 398-M-400 | > nije u voznom stanju | > 300,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 23. | > Radno vozilo«autokorpa» «Daimler Benz», LP 813D | > 1979 | > 319-J-983 | > nije u voznom stanju | > 2.000,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 24. | > Osobni automobil-terenac «Lada», Niva 1.7 | > 2002 | > 378-K-502 | > u voznom stanju | > 5.700,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 25. | > Osobni automobil-terenac «Lada», Niva 1.7 | > 2000 | > 702-M-064 | > u voznom stanju | > 2.300,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 26. | > Osobni automobil «VW», Golf 19E | > 1986 | > 763-T-040 | > nije u voznom stanju | > 1.500,00 | > Kaonik Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 27. | > Osobni automobil «VW», Golf 19E | > 1984 | > 394-A-722 | > nije u voznom stanju | > 1.100,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 28. | > Teretno dostavno vozilo «VW», Golf 19E | > 1992 | > 810-E-117 | > nije u voznom stanju | > 1.300,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 29. | > Teretno vozilo «Tam», 80T | > 1990 | > 042-E-118 | > nije u voznom stanju | > 1.400,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 30. | > Osobni automobil-terenac «Lada», Niva 1.7 | > 2002 | > 718-K-405 | > u voznom stanju | > 6.400,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 31. | > Osobni automobil «VW», Golf 19E | > 1983 | > 768-M-535 | > nije u voznom stanju | > 1.000,00 | > Kaonik, Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 32. | > Teretno vozilo «Iveco», Daily35.10 | > 1997 | > 499-A-674 | > u voznom stanju | > 5.000,00 | > Odžak Marko Lukač 063 446 556 |
> 33. | > Osobni automobil «VW», Passat 1.6 | > 1987 | > 888-K-508 | > nije u voznom stanju | > 1.600,00 | > Orašje Mika Prgić 031 713 002 |
> 34. | > Osobni automobil «Renault», R19,1.4 | > 1996 | > 753-E-051 | > u voznom stanju | > 2.500,00 | > Orašje Mika Prgić 031 713 002 |
> 35. | > Osobni automobil «VW», Golf 19E | > 1987 | > 509-J-106 | > nije u voznom stanju | > 1.300,00 | > Stolac Zoran Jurić 036 853 403 |
> 36. | > Osobni automobil «VW», Golf 19E | > 1988 | > 394-A-194 | > nije u voznom stanju | > 1.300,00 | > Neum Josip Bjelopera 036 880 070 |
> 37. | > Osobni automobil «VW», Golf 19E | > 1987 | > 543-J-211 | > nije u voznom stanju | > 1.300,00 | > Kaonik Busovača Dalibor Marković 030 736 186 |
> 38. | > Osobni automobil «Škoda», Fabia 1.4 | > 2003 | > 042-M-387 | > nije u voznom stanju | > 10.000,00 | > Jajce Anđelko Barić 063 351 807 |
> 39. | > Autobus «minibus» «Iveco», Turbodaily A45.10 | > 1999 | > 510-M-965 | > u voznom stanju | > 14.500,00 | > Jajce Anđelko Barić 063 351 807 |
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:32.05pt’> 40. | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:32.05pt’ Osobni automobil «Opel», Corsa 1.2 | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:32.05pt’> 1997 | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:32.05pt’> 369-A-219 | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:32.05pt’> nije u voznom stanju | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:32.05pt’> 1.300,00 | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:32.05pt’> Mostar Petar Šimunović 063 311 528 |
> 41. | > Osobni automobil «Renult», R19, 1.4 | > 1996 | > 275-E-698 | > nije u voznom stanju | > 1.800,00 | > Mostar Petar Šimunović 063 311 528 |
> 42. | > Autobus «Mercedes», 813-42 | > 1978 | > 163-M-567 | > nije u voznom stanju | > 7.000,00 | > Mostar Petar Šimunović 063 311 528 |
> 43. | > Osobni automobil «Renult», R25GTX | > 1986 | > 424-M-301 | > nije u voznom stanju | > 1.200,00 | > Čapljina Petar Krešić 036 807 212 |
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.15pt’> 44. | none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.15pt’> Osobni automobil «Renult», R4, 1.1 | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.15pt’> 1992 | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.15pt’> 189-E-353 | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.15pt’> nije u voznom stanju | solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.15pt’> 500,00 | padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.15pt’> Čapljina Petar Krešić 036 807 212 |
> 45. | > Teretno vozilo «Zastava», 640AD | > 1980 | > 559-M-260 | > nije u voznom stanju | > 1.600,00 | > Čapljina Petar Krešić 036 807 212 |
> 46. | > Osobni automobil «Opel», Corsa, 1.4 | > 1997 | > 396-J-076 | > nije u voznom stanju | > 1.200,00 | > Rama Ante Sičaja 063 383 005 |
Ponude dostavljati u zatvorenoj koverti na
adresu: JP «Elektroprivreda HZ HB» d.d. Mostar,Upravna zgrada, Mile Budaka 106A,
Mostar ili osobnom dostavom na protokol ,
najkasnije do 20.06.2008 godine (petak) do 10,30 sati.
Na koverti naznačiti : šifru (redni broj pod
kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu ,
broj telefona,
te naziv poduzeća ( za pravne osobe)
ponuditelja sa naznakom «Ne otvaraj «
Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati
ponuditelji koji na ime garancije uplate novčane iznose u visini od 10% od početne cijene vozila.
Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila,
ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na
ime garancije, te podatke o računu (samo za
ponuditelje koji žele povrat novca na ime garancije preko računa)
Nepravodobne ponude neće se razmatrati
Uplate treba izvršiti na žiro račun 3381002200811294
(za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar sa naznakom
«troškovi učešća na licitaciji –prvi krug».
Ponuditelju koji bude izabran kao
najpovoljniji uplaćena sredstva na ime garancije biti će uračunata u kopoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva će biti vraćena odmah nakon otvaranja ponuda ili najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora sa najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva mogu podići na blagajni poduzeća ili
uplatom na račun koji trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.
Najpovoljniji ponuditelj je dužan sklopiti
kupoprodajni ugovor i uplatati ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) dana računajući od dana otvaranja ponude.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat garancije uplaćenih novčanih sredstava a kupcem se proglašava naredni najpovoljniji ponuditelj , koji je učestvovao u postupku licitacije.
Motorna vozila se mogu pogledati na gore
navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu telefonsku najavu kontakt osobe. Javno otvaranje ponuda će se izvršiti dana 20.06.2008 godine (petak) u 11,00 sati. u prostorijama JP «Elektroprivreda HZ HB» d.d. Mostar- Upravna zgrada, Mile Budaka 106A, na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.
Sa ponuditeljem koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo će se napraviti kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila.
Za osobna vozila troškovi PDV-a se ne
plaćaju, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac.
Ostali uvjeti biti će definirani kupoprodajnim
ugovorom.