POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR ZA 2010. GODINU
Sukladno članku 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:
| I – OPĆI PODACI O EMITENTU | |
| – puna i skraćena firma | Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar |
| – adresa sjedišta | Mile Budaka 106A Mostar |
| – broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; | 036 335-290 centrala, 335-777 tajnica, ephzhb@ephzhb.ba, |
| – predsjednik i članovi Nadzornog odbora | dr.sc. Jerko Pavličević, predsjednik; Maid Ljubović dipl.oec, član; Ivo Zane dipl.oec. član, mr.sc Ante Kolobarić, član i mr.sc. Karmela Miletić, članica |
| – članovi Uprave | Mato Matan Žarić, dipl.ing.el., generalni direktor; |
| II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: | |
| – broj emitiranih vrijednosnih papira i nominalna cijena | 7.361.660 dionica, |
| – vlasnici sa više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa | Vlada Federacije BiH |
| III – PODACI O FINANCIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: | |
| Podaci iz bilance stanja: | |
| AKTIVA | |
| a) Upisani a neuplaćeni kapital | – |
| b) Stalna sredstva | 1.100.755.740 |
| c) Tekuća sredstva | 125.308.404 |
| d) Gubitak iznad visine kapitala | – |
| e) Ukupna aktiva | 1.226.064.144 |
| PASIVA | |
| a) Kapital | 951.023.106 |
| b) Upisani temeljni kapital | 736.166.001 |
| c) Dugoročne obveze | 226.410.242 |
| d) Kratkoročne obveze | 48.630.796 |
| e) Ukupno pasiva | 1.226.064.144 |
| Podaci iz bilance uspjeha emitenta: | |
| a) Prihodi | 194.583.345 |
| b) Rashodi | 170.520.587 |
| c) Dobit / gubitak prije poreza | 24.062.758 |
| d) Porez na dobit | – |
| e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja | 24.062.758 |