Objavljeno
18. kolovoza 2011.
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR ZA 2011. GODINU
Sukladno članku 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:
I – OPĆI PODACI O EMITENTU | |
– puna i skraćena firma | Javno poduzeće „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ dioničko društvo Mostar JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar |
– adresa sjedišta | Mile Budaka 106 A Mostar |
– broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; | 036 335-290 centrala, 335-777 tajnica ephzhb@ephzhb.ba www. ephzhb.ba |
– predsjednik i članovi Nadzornoga odbora | Damir Leko dipl.oec, predsjednik; Mithad Arpadžić dipl.ing.el., član; Ervin Vrdoljak dipl.ing,el. član, mr.sc. Ante Kolobarić, član ,Marijan Bunoza dipl.ing.geoteh., član, Živko Marić trener sportske rekreacije i Marinko Ivanković dipl.ing.geod. |
– članovi Uprave | Mato Žarić, dipl.ing.el.,generalni direktor; Mila Bule, dipl.oec, izvršni direktorica za ekonomske poslove; Branka Dadić, dipl.iur, izvršna direktorica za pravne poslove; Ivica Čule, dipl.ing.str. izvršni direktor za proizvodnju el. energije; Ilija Bakalar, dipl.ing.el. izvršni direktor za distribuciju el. energije; Stipe Bagarić, dipl.ing.el. izvršni direktor za opskrbu el. energijom i Stjepan Krasić , dipl.ing.građ. izvršni direktor za razvoj. |
II- PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: | |
– broj emitovanih vrijednosnih papira i nominalna cijena | 7.361.660 dionica, 100 KM nominalne vrijednosti |
-vlasnici sa više od 5% vrijednosnih papira -dionica emitenta s pravom glasa | Vlada Federacije BiH |
vlasnici članovi uprave i nadzornog odbora i postotak vlasništva u emitentu | Ante Kolobarić 74 dionice (0,001%); Stipe Bagarić 33 dionice (0,0004%) i Ivica Čule 19 dionica (0,0003%) |
III – PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: | |
Podaci iz bilansa stanja: | |
AKTIVA | |
a) Upisani a neuplaćeni kapital | |
b) Stalna sredstva | 1.108.881.628 |
c) Tekuća sredstva | 151.909.643 |
d) Gubitak iznad visine kapitala | – |
e) Ukupna aktiva | 1.260.791.271 |
PASIVA | |
a) Kapital | 970.602.577 |
b) Upisani osnovni kapital | 736.166.001 |
c) Dugoročne obaveze | 234.189.505 |
d) Kratkoročne obaveze | 55.999.189 |
e) Ukupno pasiva | 1.260.791.271 |
Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: | |
a) Prihodi | 180.013.100 |
b) Rashodi | 159.978.812 |
c) Dobit/gubitak prije poreza | 20.034.288 |
d) Porez na dobit | – |
e) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja | 20.034.288 |
Generalni direktor,
Mato Žarić,dipl.ing.el.
Mato Žarić,dipl.ing.el.